Rozmiarówka w cm
Kolekcja Wiosna/Lato 2022
Prosimy o branie zakładkę +- 1-2 cm przy tych tabelkach, sposoby mierzenia sie różnią tak samo jak i inne czynniki. Poniższe rozmiary są szacunkowe.
Body (Wszystkie gatunki): Szerokość pacha do pachy. Długość kark do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
56/62 | 19,5 | 33 |
68/74 | 20,5 | 36 |
80/86 | 23 | 41 |
92/98 | 25 | 43 |
Ogrodniczki: Długość ramię do końca nogawki
Rozmiar | W pasie | Długość |
56/62 | 22 | 42 |
68/74 | 24 | 51 |
80/86 | 26 | 61 |
92/98 | 28 | 72 |
Rampers sportowy Szerokość pacha do pachy, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 31 | 48 |
104/110 | 33 | 53 |
116/122 | 35 | 57 |
128/134 | 38 | 60 |
Legginsy: Długość nogawka zewnętrzna, szerokość pas z przodu
Rozmiar | Długość | Szerokość |
56/62 | 38 | 17 |
68/74 | 42 | 19 |
80/86 | 48 | 21 |
92/98 | 55 | 22 |
104/110 | 61 | 23 |
116/122 | 66 | 24 |
128/134 | 74 | 27 |
T-Shirt kr rękaw: Szerokość pacha do pachy, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 34 | 46 |
104/110 | 35 | 49 |
116/122 | 37 | 51 |
128/134 | 40 | 53 |
140/146 | 42 | 55 |
T-Shirt dł rękaw: Szerokość pacha do pachy, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 30 | 45 |
104/110 | 33 | 47,5 |
116/122 | 34 | 50,5 |
128/134 | 36 | 53,5 |
140/146 | 38 | 56,5 |
Bluzka dziewczęca: Szerokość pacha do pachy, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 33 | 44 |
104/110 | 35 | 47 |
116/122 | 36 | 51 |
128/134 | 38 | 53 |
140/146 | 39 | 56 |
Bluzka nietoperz: Szerokość w talii/pasie, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 30 | 40 |
104/110 | 33 | 42 |
116/122 | 35 | 46 |
128/134 | 37 | 50 |
140/146 | 39 | 52 |
Bluza dresowa: Szerokość pacha do pachy, Długość kark do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 36 | 44 |
104/110 | 38 | 48 |
116/122 | 40 | 51 |
128/134 | 41 | 52 |
140/146 | 42 | 55 |
Spodnie dresowe: Długość nogawka zewnętrzna, szerokość pas z przodu
Rozmiar | Długość | Szerokość |
92/98 | 66 | 23 |
104/110 | 76 | 24 |
116/122 | 80 | 26 |
128/134 | 83 | 27 |
140/146 | 90 | 30 |
Bomberka: Szerokość pacha do pachy, Długość kark do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 35 | 36 |
104/110 | 36 | 41 |
116/122 | 38 | 45 |
128/134 | 44 | 52 |
140/146 | 47 | 55 |
Bluza z kapturem: Szerokość pacha do pachy, Długość kark do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
92/98 | 35 | 37 |
104/110 | 38 | 40 |
116/122 | 41 | 44 |
128/134 | 43 | 48 |
140/146 | 44 | 54 |
Sukienka: Długość ramię do dołu sukienki. Szerokość pacha do pachy
Rozmiar | Szerokość | Długość rękawa | Długość |
92/98 | 31 | 36 | 57 |
104/110 | 33 | 43 | 63 |
116/122 | 36 | 48 | 70 |
128/134 | 38 | 53 | 76 |
140/146 | 39 | 58 | 85 |
Szorty retro: W pasie = Pas mierzony z przodu bez rozciągania gumki (gumka jest bardzo elastyczna i sporo się rozciąga), długość = pas do końca nogawki
Rozmiar | W pasie | Długość |
92/98 | 23 | 22 |
104/110 | 25 | 23 |
116/122 | 26 | 24 |
128/134 | 28 | 26 |
140/146 | 30 | 28 |
Szorty dresowe: W pasie = Pas mierzony z przodu, przód, długość = pas do końca nogawki
Rozmiar | W pasie | Długość |
92/98 | 30 | 26 |
104/110 | 32 | 30 |
116/122 | 33 | 33 |
128/134 | 36 | 36 |
140/146 | 39 | 39 |
T-shirt damski: Długość ramię do dołu. Szerokość pacha do pachy
Rozmiar | Szerokość | Długość |
S-M | 45 | 64 |
L-XL | 52 | 68 |
Bluza damska: Długość ramię do dołu. Szerokość pacha do pachy
Rozmiar | Szerokość | Długość |
S-M | 53 | 63 |
L-XL | 57 | 70 |
Bluzka nietoperz damska: Szerokość w talii/pasie, długość ramię do dołu
Rozmiar | Szerokość | Długość |
S-M | 45 | 60 |
L-XL | 50 | 67 |
T-shirt męski: Długość ramię do dołu. Szerokość pacha do pachy
Rozmiar | Szerokość | Długość |
S-M | 52 | 70 |
L-XL | 55 | 74 |